The Table and latest standings after the Second match of each groups
Group A
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Russia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
3 | Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
4 | Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Russia 0 – 3 Uruguay
Egypt 1 – 2 Saudi Arabia
Group B
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Spain | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Iran | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Morocco | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Portugal 1 – 1 Iran
Morocco 2 – 2 Spain
Group C
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | France | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | Denmark | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Peru | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Peru 2 – 0 Australia
Denmark 0 – 0 France
Group D
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Croatia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
2 | Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Iceland | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Argentina 2 – 1 Nigeria
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
2 | Switzer-
land |
3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Serbia 0 – 2 Brazil
Costa Rica 2 – 2 Switzerland
Group F
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Sweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Mexico | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
3 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | Germany | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Mexico 0 – 3 Sweden
Germany 0 – 2 South Korea
Group G
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Belgium | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
3 | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Belgium 1 – 0 England
Panama 1 – 2 Tunisia
Group H
Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Poland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Senegal 0 – 1 Colombia
Poland 1 -0 Japan
#Nigeria #NGAISL #FIFAWORLDCUP #RUSSIA #TEAM9JASTRONG @NGSUPEREAGLES #NGA #NAIJASPIRIT
1 Comment »